| L.p. | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia, godzina konsultacji |
| 1. | Kobylińska Małgorzata | środa 9.00-10.00, czwartek 19.00-20.00 |
| 2. | Rutkowska Anna | wtorek 9.00-10.00; środa 17.00-18.00 |
| 3. | Szubińska Elżbieta | środa 10.00-11.00, poniedziałek 17.00-18.00 |
| 4. | Araźna Agnieszka | poniedziałek 10.30-11.30, czwartek 18.00-19.00 |
| 5. | Banasiak Joanna | poniedziałek 15.30-16.30, środa 19.00-20.00 |
| 6. | Bereda Tomasz | czwartek 14.00-15.00, piątek 19.00-20.00 |
| 7. | Biernat Magdalena | wtorek 11.30-12.30, czwartek 17.00-18.00 |
| 8. | Brześkiewicz Dorota | poniedziałek 10.00-11.00; czwartek 19.00-20.00 |
| 9. | Chmielewska Małgorzata | wtorek 17.00-18.00, piątek 10.00-11.00 |
| 10. | Czyżkowska Justyna | poniedziałek 10.00-11.00, wtorek 15.00-16.00 |
| 11. | Dawid Marek | poniedziałek i czwartek 16.00-17.00 |
| 12. | Dylińska Renata | środa 15.00-16.00, piątek 9.00-10.00 |
| 13. | Gąsiorowska Maria | poniedziałek 17.00-18.00, czwartek 10.30-11.30 |
| 14. | Hanulak Anna | wtorek 17.00-18.00; piątek 11.00-12.00 |
| 15. | Jackowska Anna | środa 16.30-17.30, piątek 11.00-12.00 |
| 16. | Jaroń Barbara | poniedziałek 12.30-13.30; |
| 17. | Kosno Marlena | wtorek 10.00-11.00, czwartek 19.00-20.00 |
| 18. | Kowalewska Grażyna | Wtorek 8.10-10.45, wtorek 17.00-18.00 |
| 19. | Kulka Anna | wtorek 8.00-9.00; czwartek 17.00-18.00 |
| 20. | Kurdej Zofia | środa 19.00-20.00, piątek 9.00-10.00 |
| 21. | Magdziarz Ewa | wtorek 9.00-10.00, czwartek 17.00-18.00 |
| 22. | Makarewicz Edyta | wtorek 10.00-11.00, czwartek 17.30-18.30 |
| 23. | Maśniak Agnieszka | poniedziałek-piątek 10.00-12.00 |
| 24. | Mazek Renata | wtorek 9.45-10.45, czwartek 17.00-18.00 |
| 25. | Michalczyk Małgorzata | poniedziałek 17.00-18.00, środa 8.00-9.00 |
| 26. | Milewska Olga | wtorek 18.00-19.00, czwartek 10.00 |
| 27. | Osiak Beata | wtorek 9.00-10.00, czwartek 19.00-20.00 |
| 28. | Ostolska Magdalena | wtorek, czwartek 10.00-11.00, 18.00-19.00 |
| 29. | Parobczyk Tomasz | poniedziałek 13.00-14.00; wtorek, czwartek 18.00-19.00 |
| 30. | Paszkowski Tomasz | Poniedziałek 13.00-14.00; czwartek 17:00-18.00 |
| 31. | Piotrowska Danuta | poniedziałek 10.00-11.00; czwartek 18.00-19.00 |
| 32. | Poświata Elwira | środa 17.00-18.30, piątek 10.00-11.00 |
| 33. | Rechnio Grażyna | poniedziałek 17.00-18.00, piątek 10.00-11.00 |
| 34. | Ruszpel Ewa | poniedziałek 9.00-10.00, czwartek 18.00-19.00 |
| 35. | Samociuk Anna | poniedziałek 12.00-13.00; środa 19.00-20.00 |
| 36. | Suska Agnieszka | poniedziałek 10.00-11.00; czwartek 19.00-20.00 |
| 37. | Śledź Ireneusz | środa 18.00-19.00, piątek 10.00-11.00 |
| 38. | Wąsowska Anna | poniedziałek, środa 16.30-17.30; wtorek, czwartek 9.30-10.30 |
| 39. | Wiącek Mariola | poniedziałek 11.00-12.00, czwartek 18.00-19.00 |
| 40. | Wysokińska Urszula | poniedziałek 8.00-9.00, wtorek 16.00-17.00 |
| 41. | Zawadzka Barbara | wtorek 10.00-11.00; czwartek 18.00-19.00 |
| 42. | Zawadzka Lidia | wtorek 11.00-12.00, czwartek 18.00-19.00 |
| 43. | Zgódka Marzanna | czwartek 8.30-9.30, piątek 19.00-20.00 |
| 44. | Zielińska Magda | wtorek 17.00-18.00, czwartek 10.00-11.00 |
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy