| przywóz pn-pt | odwóz pn-pt | odwóz pn-pt |
Trasa I | |||
Pogorzel | 6.54 | 13.18 | 15.53 |
Wojciechówka | 6.57 | 13.15 | 15.50 |
Strugi Krzywickie | 6.59 | 13.13 | 15.48 |
Krzywica | 7.00 | 13.12 | 15.47 |
Swoboda | 7.06 | 13.06 | 15.41 |
Budy Łękawickie | 7.07 | 13.05 | 15.40 |
Boża Wola | 7.08 | 13.04 | 15.39 |
Łękawica | 7.10 | 13.02 | 15.37 |
Siennica ZS | 7.16 | 12.56 | 15.31 |
Siennica PSP | 7.17 | 12.55 | 15.30 |
Trasa II | |||
Starogród | 6.50 | 13.15 | 15.55 |
Nowy Starogród | 6.54 | 13.12 | 15.52 |
Majdan | 7.00 | 13.06 | 15.46 |
Dłużew | 7.01 | 13.05 | 15.45 |
Dłużew Szkoła | 7.02 | 13.04 | 15.44 |
Wólka Dłużewska | 7.04 | 13.02 | 15.37 |
Wólka Dłużewska | 7.06 | 13.00 | 15.35 |
Kąty | 7.08 | 13.58 | 15.33 |
Siennica PSP | 7.11 | 12.56 | 15.30 |
Siennica ZS | 7.12 | 12.55 | 15.31 |
Trasa III | |||
Bestwiny | 7.25 | 13.10 | 15.45 |
Lasomin | 7.29 | 13.06 | 15.41 |
Kośminy | 7.31 | 13.04 | 15.39 |
Zalesie | 7.33 | 13.02 | 15.37 |
Nowodwór | 7.35 | 13.00 | 15.35 |
Gągolina | 7.37 | 12.58 | 15.33 |
Siennica PSP | 7.39 | 12.56 | 15.31 |
Siennica ZS | 7.41 | 12.55 | 15.30 |
Trasa IV | |||
Siodło | 7.25 | 13.54 | 15.59 |
Nowy Zglechów | 7.27 | 13.52 | 15.57 |
Zglechów | 7.29 | 13.50 | 15.55 |
Siennica ZS | 7.35 | 13.46 | 15.30 |
Siennica PSP | 7.36 | 13.45 | 15.31 |
Trasa V | |||
Julianów | 7.30 | —— | —— |
Siennica ZS | —— | —— | 15.31 |
Siennica PSP | —— | ——- | 15.30 |
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy
